序号 | 机构名称 | 核验机构 | 上报时间 |
1 | 天津海运职业学院 | 天津海事局 | 2012年9月27日 |
2 | 天津理工大学 | 天津海事局 | 2012年9月27日 |
3 | 天津远洋职工中等专业学校 | 天津海事局 | 2012年9月27日 |
4 | 中交天津航道局有限公司职工中等专业学校 | 天津海事局 | 2012年9月27日 |
5 | 秦皇岛兴荣海事中等职业学校 | 天津海事局 | 2012年9月27日 |
6 | 新乡职业技术学院 | 天津海事局 | 2012年9月27日 |
7* | 中远散运船员管理中心 | 天津海事局 | 2012年9月27日 |
8 | 宁波大学 | 浙江海事局 | 2012年9月28日 |
9 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江海事局 | 2012年9月28日 |
10 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江海事局 | 2012年9月28日 |
11 | 浙江海洋学院 | 浙江海事局 | 2012年9月28日 |
12 | 广州航海高等专科学校 | 广东海事局 | 2012年9月28日 |
13 | 中海国际广州培训中心 | 广东海事局 | 2012年9月28日 |
14 | 广东省广远职业技术学校 | 广东海事局 | 2012年9月28日 |
15 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏海事局 | 2012年10月8日 |
16 | 南通航运职业技术学院 | 江苏海事局 | 2012年10月8日 |
17 | 上海海事大学 | 上海海事局 | 2012年10月9日 |
18 | 上海船员培训中心 | 上海海事局 | 2012年10月9日 |
19 | 上海海事职业技术学院 | 上海海事局 | 2012年10月9日 |
20 | 上海远洋运输公司海事培训中心 | 上海海事局 | 2012年10月9日 |
21 | 深圳明华-上海海大进修学院 | 深圳海事局 | 2012年10月9日 |
22 | 泉州泰山航海职业学院 | 福建海事局 | 2012年10月11日 |
23 | 泉州海事学校 | 福建海事局 | 2012年10月11日 |
24 | 泉州师范学院 | 福建海事局 | 2012年10月11日 |
25 | 漳州海事职业技术学校 | 福建海事局 | 2012年10月11日 |
26 | 青岛远洋船员职业学院 | 山东海事局 | 2012年10月12日 |
27 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东海事局 | 2012年10月12日 |
28 | 山东海事职业学院 | 山东海事局 | 2012年11月12日 |
29 | 武汉理工大学 | 长江海事局 | 2012年10月22日 |
30 | 湖北新海联船员培训有限公司 | 长江海事局 | 2012年10月22日 |
31 | 武汉海事学校 | 长江海事局 | 2012年10月22日 |
32* | 大连远洋船员培训基地 | 辽宁海事局 | 2012年11月7日 |
33 | 大连海事大学 | 辽宁海事局 | 2012年11月7日 |
34 | 福建船政交通职业学院 | 福建海事局 | 2013年1月8日 |
35 | 集美大学 | 福建海事局 | 2013年1月8日 |
36 | 厦门市海员培训中心 | 福建海事局 | 2013年1月17日 |
37 | 武汉交通职业学院 | 长江海事局 | 2013年1月31日 |
38 | 海南科技职业学院 | 海南海事局 | 2013年2月20日 |
39 | 中海国际船舶管理有限公司大连培训中心(仅限驾驶专业培训) | 辽宁海事局 | 2013年2月25日 |
40 | 威海市交通学校 | 山东海事局 | 2013年2月26日 |
41 | 烟台大学 | 山东海事局 | 2013年3月6日 |
42 | 山东交通学院 | 山东海事局 | 2013年3月6日 |
43 | 潍坊海运职业中等专业学校 | 山东海事局 | 2013年3月6日 |
44 | 东营市胜利海运职业中等专业学校 | 山东海事局 | 2013年3月6日 |
45 | 日照航海技术学校 | 山东海事局 | 2013年3月6日 |
46 | 交通运输部管理干部学院海事培训中心 | 天津海事局 | 2013年3月11日 |
47 | 中波国际海运研发中心 | 上海海事局 | 2013年3月11日 |
48 | 南京海员技术学校 | 江苏海事局 | 2013年3月19日 |
49 | 福建航运学校 | 福建海事局 | 2013年3月19日 |
50 | 惠州市金桥船员培训有限公司 (电子海图显示与信息系统沿海航区) | 广东海事局 | 2013年3月19日 |
51 | 青岛海运职业学校 | 山东海事局 | 2013年3月19日 |
52 | 河北交通职业技术学院 | 天津海事局 | 2013年5月13日 |
53 | 大连航运职业技术学院 | 辽宁海事局 | 2013年5月21日 |
54 | 山东省船员培训中心 | 山东海事局 | 2013年5月30日 |
55 | 烟台海员职业中等专业学校 | 山东海事局 | 2013年5月30日 |
56 | 滨州职业学院 | 山东海事局 | 2013年5月30日 |
57 | 厦门海洋职业技术学院 | 福建海事局 | 2013年5月30日 |
58 | 福建华夏中等技术学校 | 福建海事局 | 2013年6月18日 |
59 | 南京航海技术学校 | 江苏海事局 | 2013年6月18日 |
60 | 三亚航空旅游职业学院 | 海南海事局 | 2013年7月9日 |
61 | 渤海大学 | 辽宁海事局 | 2013年7月9日 |
62 | 大连海洋大学 | 辽宁海事局 | 2013年7月9日 |
63 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁海事局 | 2013年7月9日 |
64 | 渤海船舶职业学院(仅限轮机专业培训) | 辽宁海事局 | 2013年7月9日 |
65 | 广东海洋大学 | 广东海事局 | 2013年7月10日 |
66 | 广东交通职业技术学院 | 广东海事局 | 2013年7月10日 |
67 | 山东交通职业学院 | 山东海事局 | 2013年7月11日 |
68 | 潍坊华洋水运学校 | 山东海事局 | 2013年7月11日 |
69 | 青岛远洋运输公司职工学校 | 山东海事局 | 2013年7月11日 |
70 | 福建莆田航海职业技术学校 | 福建海事局 | 2013年7月12日 |
71 | 哈尔滨航运学校 | 黑龙江海事局 | 2013年7月23 日 |
72 | 广西交通运输学校 | 广西海事局 | 2013年7月23 日 |
73 | 钦州学院 | 广西海事局 | 2013年7月23 日 |
74 | 大连职业技术学院 | 辽宁海事局 | 2013年8月13日 |
75 | 九江远东海事学校 | 长江海事局 | 2013年8月20日 |
76 | 上海市南湖职业学校 | 上海海事局 | 2013年8月26日 |
77 | 四川交通职业技术学院 | 长江海事局 | 2013年9月2日 |
78 | 武汉船舶职业技术学院 | 长江海事局 | 2013年9月2日 |
79 | 安徽交通职业技术学院 | 长江海事局 | 2013年9月2日 |
80 | 武汉航海职业技术学院 | 长江海事局 | 2013年9月2日 |
81* | 中国海员大连综合培训中心 | 辽宁海事局 | 2013年12月9日 |
表中标“*”号的单位只能为本单位现职海船船员开展相应的过渡期培训